
Гайд по крафту Доспехов и Щитов в Thea: The Awakening
Доспехи и щиты играют ключевую роль в обеспечении живучести персонажей в Thea: The Awakening. В этой статье мы рассмотрим особенности различных типов доспехов и щитов, а также их стратегическое применение.
Одежда
- Доступность: Не требует исследования, доступна с начала игры.
- Защита: Низкая. Обычно лучше подождать исследования легкой брони.
Таблица крафта одежды
Показана наиболее полезная одежда для крафта
![]() | Доп. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 7 | Случ. | 14 | 300 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | 7 | Случ. | 18 | 316 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | 6 | Случ. | 10 | 328 | 15 |
Легкая Броня
- Необходимость: Требуется для дальнейшего исследования средней и тяжелой брони, а также щитов.
- Материалы: Лучше использовать легкие материалы, такие как паучий шелк, для создания защиты около восьми единиц.
Таблица крафта Легкой брони
Здесь собрана наиболее полезная Легкая броня для крафта
![]() | Доп. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 16 | +2![]() | 44 | 396 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | 13 | +1![]() +1 ![]() | 50 | 348 | 16 |
![]() | ![]() | ![]() | 12 | +1![]() | 28 | 380 | 16 |
Средняя Броня
- Основное Применение: Часто используется как основной тип брони благодаря хорошему балансу между доступностью, защитой и весом.
- Материалы: Рекомендуется использование кожи без добавления тяжелых материалов для оптимизации веса.
Таблица крафта Средней брони
Здесь собрана наиболее полезная Средняя броня для крафта
![]() | Доп. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 26 | +4![]() | 76 | 684 | 25 |
![]() | ![]() | ![]() | 23 | +4![]() | 168 | 756 | 27 |
![]() | ![]() | ![]() | 20 | +1![]() +2 ![]() | 88 | 588 | 22 |
![]() | ![]() | ![]() | 20 | +1![]() +4 ![]() | 168 | 742 | 26 |
![]() | ![]() | ![]() | 18 | +1![]() +2 ![]() | 124 | 480 | 19 |
Тяжелая Броня
- Защита: Обеспечивает лучший уровень защиты, но требует значительных ресурсов.
- Материалы: Использование высокоуровневых материалов обеспечивает меньше бонусов по сравнению с их применением в щитах.
Таблица крафта Тяжелой брони
Здесь собрана наиболее полезная Тяжелая броня для крафта
![]() | ![]() | Доп. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 37 | 9 | +8![]() | 182 | 936 | 31 |
![]() | ![]() | ![]() | 28 | 6 | +3![]() +2 ![]() | 230 | 840 | 28 |
![]() | ![]() | ![]() | 26 | 6 | +3![]() +8 ![]() | 134 | 760 | 26 |
![]() | ![]() | ![]() | 23 | 5 | +3![]() +4 ![]() | 190 | 680 | 23 |
Щиты
- Эффективность: Хорошо скалируются с использованием высокоуровневых материалов.
- Рекомендации: Идеально подходят для использования с дорогими материалами, такими как мифрил и золото. Золотые щиты особенно эффективны для ремесленников благодаря их легкости и дополнительной воле.
Таблица крафта щитов
Здесь собраны наиболее полезные щиты для крафта
![]() | ![]() | Доп. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 15 | 15 | Случ. +4 ![]() | 55 | 480 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | 14 | 12 | +5![]() | 96 | 432 | 18 |
![]() | ![]() | ![]() | 12 | 10 | +2![]() +5 ![]() | 96 | 424 | 18 |
![]() | ![]() | ![]() | 10 | 13 | Случ. +2 ![]() | 76 | 438 | 18 |
![]() | ![]() | ![]() | 8 | 12 | Случ. +7 ![]() | 34 | 403 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | 8 | 7 | +2![]() +3 ![]() | 64 | 272 | 12 |
Выбор между легкими, средними и тяжелыми доспехами, а также решение о применении щитов вместо двуручного оружия, зависит от множества факторов, включая стиль игры и доступные ресурсы. В Thea: The Awakening важно тщательно подходить к выбору снаряжения, чтобы обеспечить максимальную эффективность и выживаемость персонажей.